Ingredients actius
La pols d'extracte de centella asiàtica també anomenada extracte de gotu kola en pols conté principalment àcids triterpenoides i saponines triterpenoides. Els àcids triterpènics inclouen l'àcid asiàtic, l'àcid bràhmic, l'àcid isobrahmic, l'àcid maclagaseàric i l'àcid Ix-lulínic. Les saponines de triterpès inclouen Asiaticwide (vegeu la figura 2-2), Madecassoside, Brahmoside, Brahmi noskie, Thankunisi&), Isoginseng Isothankuniside et al.
Aplicació destacada
L'asiàticòsid i el Madecassoside demostren efectes evidents en l'activació de les cèl·lules epitelials, afavorint la formació de teixit de granulació normal, evitant l'aparició d'adherències i alleujant la formació d'adherències.

Especificació
| 1 | (asiaticoside B+madecassoside +asiaticoside)>80 per cent |
| 2 | (asiaticósida més madecassòsid més asiaticòsid) Major o igual al 55.0 per cent |
| 3 | asiaticoside>10 per cent |
| 4 | madecassoside>95 per cent |
| 5 | asiatic acid>95 per cent |
| 6 | madecassoside>80 per cent |
Informació bàsica
Nom llatí: Centella asiatica (L.) Urban
Part utilitzada: l'herba sencera
Especificació: 20 per cent -40 per cent asiàtic
Aspecte: pols fina de color groc clar a marró groguenc clar
NÚM CAS: 84696-21-9
Mètode de prova: per HPLC
Fórmula molecular: C48H78O16
Pes molecular: 911,1233
Solubilitat: soluble en aigua, soluble en etanol calent, lleugerament soluble en propilenglicol i glicerol.
COA típic
Article | Especificació | Mètode de proves | Resultat |
Component actiu | Total triterpenes (madecassoside B + madecassoside + madecassoside)>80 per cent | HPLC | 80.25 per cent |
Organolèptic | |||
Aparença | Pols fina | / | Conforma |
Color | Groc clar | / | Conforma |
Olor | Característic | / | Conforma |
Gust | Característic | / | Conforma |
Característiques físiques | |||
Tamany de partícula | 100 per cent a 80 malles | USP<786> 786> | Conforma |
Pèrdua en l'assecat | Inferior o igual al 5 per cent | USP<731> 731> | 3,62 per cent |
Metalls pesants | |||
Total de metalls pesants | Menys o igual a 10 ppm | USP<231> Mètode 1 231> | Conforma |
Arsènic | Menys o igual a 2 ppm | ICP-MMS | Conforma |
Dirigir | Menor o igual a 1 ppm | ICP-MMS | Conforma |
Cadmi | Menor o igual a 0,3 ppm | ICP-MMS | Conforma |
Mercuri | Menor o igual a 0,2 ppm | AAS | Conforma |
Residus de pesticides | |||
DDT | Menor o igual a 0,1 ppm | GC-USP<561> 561> | Conforma |
Proves microbiològiques | |||
Recompte total de plaques | Menor o igual a 1000 ufc/g | USP<2021> 2021> | Conforma |
Llevat total i motlle | Menor o igual a 100 ufc/g | USP<2021> 2021> | Conforma |
E.Coli | Negatiu | USP<2022> 2022> | Negatiu |
Bacteri patògen | Negatiu | USP<2022> 2022> | Negatiu |
Paquet: 25 kg per barril. Mida: D37 * H51cm, Emmagatzematge: conservar en lloc ben tancat, resistent a la llum i protegir de la humitat. | |||
Funció i aplicació
1. La pols d'extracte de Centella Asiatica pot ajudar a curar les ferides i curar els danys a la pell.
2. L'extracte de Centella Asiatica pot reduir el dolor de les articulacions, la duresa de la pell i millorar l'activitat dels dits.
3. Aquest extracte té un bon tractament als símptomes de la insuficiència venosa i les varius.
4. Pot reduir els símptomes de l'insomni, millorar la memòria.
Aplicació: productes sanitaris; Cosmètics
Etiquetes populars: pols d'extracte de centella asiatica, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, barat, preu baix, orgànic, pur natural, alta qualitat, certificat GMP, certificat ISO, 100 per cent natural, subministrament de fàbrica, venda calenta

